Der Vereins-Pokal der Elberfelder SG 1851
2016 | 1. Reiner Odendahl | 2. Heiko Kesseler |
2015 | 1. Reiner Odendahl | 2. Heiko Kesseler |
2014 | 1. Reiner Odendahl | 2. Heiko Kesseler |
2013 | 1. Ludger Schmidt | 2. David Bachmann |
2012 | 1. Reiner Odendahl | 2. Ludger Schmidt |
2011 | 1. Ludger Schmidt | 2. Ronny Müller |
2010 | 1. Ludger Schmidt | 2. Ronny Müller |
2009 | 1. Ludger Schmidt | 2. David Bachmann |
2008 | 1. Ronny Müller | 2. Martin Keller |
2007 | 1. Reiner Odendahl | 2. Torsten Hoge |
2006 | 1. Ludger Schmidt | 2. Oleg Leontiev |
2005 | 1. Gerhard Arold | 2. Dr. Uwe Müller |
2004 | 1. Martin Keller | 2. Ronny Müller |
2003 | 1. Ludger Schmidt | 2. Alexandr Pertschik |
2002 | 1. | 2. |
2000/2001 | 1. Reiner Odendahl | 2. |
1999/2000 | 1. Reiner Odendahl | 2. |
1998/1999 | 1. | 2. |
1997/1998 | 1. | 2. |
1996/1997 | 1. Reiner Odendahl | 2. |
1995/1996 | 1. Gerd Kurr | 2. |
1994/1995 | 1. | 2. |
1993/1994 | 1. | 2. |
1992/1993 | 1. | 2. |
1991/1992 | 1. | 2. |
1990/1991 | 1. | 2. |
1989/1990 | 1. Thomas Kley | 2. Marco Wolter |
1988/1989 | 1. Marko Sponheim | 2. Frank Merten |
1987/1988 | 1. | 2. |
1986/1987 | 1. Willi Drude | 2. |
1985/1986 | 1. | 2. |
1984/1985 | 1. Frank Noetzel | 2. Ralf Killmer |
1983/1984 | 1. | 2. |
1982/1983 | 1. Reiner Odendahl | 2. Ralf Killmer |
1981/1982 | 1. Reiner Odendahl | 2. Hartmut Mai |
1980/1981 | 1. Karl-Ernst Kaiser | 2. Johann Schlötter |
1979/1980 | 1. | 2. |
1978/1979 | 1. | 2. |
1977/1978 | 1. Heinz-Willi Bade | 2. Frank Noetzel |
1976/1977 | 1. Wolfgang Klietsch | 2. Heinz-Willi Bade |
1975/1976 | 1. Gerhard Ziese | 2. Rudolf Sträßer |
1974/1975 | 1. Heinz-Willi Bade | 2. Wilhelm Molzberger |
1973/1974 | 1. Heinz-Willi Bade | 2. Rudolf Sträßer |
1972/1973 | 1. | 2. |
1971/1972 | 1. | 2. |
1970/1971 | 1. Karl-Ernst Kaiser | 2. |
1969/1970 | 1. Eckardt Hübner | 2. |
1968/1969 | 1. Gerhard Ziese | 2. Heinz-Willi Bade |
1967/1968 | 1. Wilhelm Heller | 2. |
1966/1967 | 1. Eckardt Hübner | 2. Johann Schlötter |
1965/1966 | 1. Karl-Ernst Kaiser | 2. Hans-Jürgen Willutzki |
1964/1965 | 1. Eckardt Hübner | 2. Hans-Jürgen Willutzki |
1963/1964 | 1. Eckardt Hübner | 2. Joachim Müller |
1962/1963 | 1. | 2. |
1961/1962 | 1. | 2. |
1960/1961 | 1. | 2. |
1959/1960 | 1. | 2. |
1958/1959 | 1. | 2. |
1957/1958 | 1. Heinz-Willi Bade | 2. Karl Blüher |
1956/1957 | 1. Karl Blüher | 2. Karl-Ernst Kaiser |
1955/1956 | 1. Karl Blüher | 2. Kurt Bacmeister |
1954/1955 | 1. Kurt Fürschbach | 2. Willi Drude |
1953/1954 | 1. Wolfgang Kühler | 2. Gerd Barth |
1952/1953 | 1. Willi Drude | |
1951/1952 | 1. Walther Wegstroth | |
1950/1951 | 1. Willi Drude | |
1949/1950 | 1. August Pattberg | |
1948/1949 | 1. Heinz Booth | |
1947/1948 | ||
1946/1947 | ||
1945/1946 |