Anmeldeformular:
vorläufige Teilnehmerliste 2020 | |||
---|---|---|---|
№ | Name | Verein | DWZ |
1 | Boos, Markus | ESG 1851 | 2206 |
2 | Richert, Siegbert | SF Anna 88 | 1769 |
3 | Becker, Carsten | ESG 1851 | 1710 |
4 | Passon, Andreas | SF Anna 88 | 1678 |
5 | Keller, Martin | ESG 1851 | 1640 |
6 | Soechting, Marc | SF Anna 88 | 1511 |
7 | Buhren, Alexander | FC Viktoria Alpen | 1440 |
8 | Meyer, Christoph | SF Anna 88 | 1411 |
9 | Schüller, Reinhard | ESG 1851 | 1409 |
10 | Falk, Thomas | ESG 1851 | 1399 |
11 | |||
12 | |||
13 |
Rangliste 2019: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos,Markus | 2198 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 31.0 | ||
2. | Odendahl,Reiner | FM | 2245 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 29.0 | |
3. | Cakir,Eren | 1171 | Bahn SC Wuppert | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 31.0 | |||
4. | Loriguillo,Gregorio | 1852 | SF Vonkeln | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 24.5 | ||
5. | Wiesemann,Peter | 1651 | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 22.5 | ||
6. | Michalik,Klaus | 1596 | Bahn SC Wuppert | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | ||
7. | Mantler,Thorben | 1863 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.5 | ||
8. | Beil,Detlef | 1692 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.0 | |||
9. | Büttgenbach,Uwe | 1493 | Ford SF Köln | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 24.0 | ||
10. | Becker,Carsten | 1687 | SF Anna Wuppert | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 30.5 | ||
11. | Soechting,Marc | 1481 | SF Anna Wuppert | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.5 | 24.0 | ||
12. | Buhren,Alexander | 1457 | FC Viktoria Alp | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 12.0 | 22.0 | ||
13. | Lackner,Andreas | 1486 | Sport Union Ann | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 23.0 | ||
14. | Keller,Martin | 1666 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 25.5 | ||
15. | Kowalzick,Uwe | 1694 | Velberter SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | ||
16. | Falk,Thomas | 1439 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 23.5 | ||
17. | Schüller,Reinhard | 1316 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 26.5 | ||
18. | Schneider,Ferdinand | 1325 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 20.5 | ||
19. | Rousselet,Bruno | 1389 | Schachfüchse Ke | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 21.0 | ||
20. | Gülcan,Batuhan | 993 | Elberfelder SG | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 18.0 | ||
21. | Oler,Gürkan | 1788 | * | SC Erkrath | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 27.0 | |
22. | Meyer,Christoph | 1473 | SF Anna Wuppert | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.0 | 19.5 | ||
23. | Krük,Josef | 1824 | * | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 21.5 | |
24. | Kronz,Alessandro | 1200 | Elberfelder SG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | |||
25. | Cziudai,Robert | 1620 | * | Ronsdorfer SV | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 21.0 |
Jugendpreis: Batuhan Gülcan
Ratinggruppe 2 (DWZ 1500 – 1700): 1. Peter Wiesemann, 2. Klaus Michalik
Ratinggruppe 3 (DWZ 1400 – 1500): 1. Uwe Büttgenbach, Marc Soechting
Ratinggruppe 4 (DWZ 0000 – 1400): 1. Reinhard Schüller, 2. Ferdinand Schneider