Vereinsmeisterschaft

Rangliste:  Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Müller,Ronny 1851 Elberfelder SG GER 4 1 0 4.5 15.0 14.5
2 Podder,Michael 1803 Elberfelder SG GER 4 0 1 4.0 13.0 11.0
3 Falk,Thomas 1452 Elberfelder SG GER 2 2 1 3.0 12.0 9.0
4 Keller,Martin 1605 Elberfelder SG GER 2 1 2 2.5 14.5 8.5
5 Quast,Ralf 1398 Elberfelder SG GER 2 1 2 2.5 10.5 6.0
5 Antonenko,Valeriia W Elberfelder SG 2 1 2 2.5 10.5 6.0
7 Arold,Gerhard 2073 Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 15.5 9.0
8 Tiegs,Frank-Peter 1371 Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 13.0 6.0
9 Antonenko,Oleksandr Elberfelder SG 2 0 3 2.0 11.0 5.0
10 Albrecht,Linus Fr 1279 Elberfelder SG GER 0 0 5 0.0 11.5 0.0
Paarungsliste der 5. Runde  am 15.12.23
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Müller,Ronny (4) 4 Keller,Martin (2) ½ – ½
2 3 Podder,Michael (3) 1 Arold,Gerhard (2) + – –
3 7 Tiegs,Frank-Peter (2) 5 Falk,Thomas (2)  – – +
4 10 Antonenko,Oleksandr (2) 9 Antonenko,Valeriia (1½)  – – +
5 8 Albrecht,Linus (0) 6 Quast,Ralf (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde am 10.11.23
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Müller,Ronny (3) 1 Arold,Gerhard (2) + – –
2 4 Keller,Martin (2) 3 Podder,Michael (2) 0 – 1
3 5 Falk,Thomas (1½) 9 Antonenko,Valeriia (1) ½ – ½
4 6 Quast,Ralf (1½) 10 Antonenko,Oleksandr (1) 0 – 1
5 7 Tiegs,Frank-Peter (1) 8 Albrecht,Linus (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde  am 20.10.23
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Müller,Ronny (2) 1 Arold,Gerhard (2) + – –
2 3 Podder,Michael (1) 5 Falk,Thomas (1½) 1 – 0
3 4 Keller,Martin (1) 7 Tiegs,Frank-Peter (1) 1 – 0
4 9 Antonenko,Valeriia (1) 6 Quast,Ralf (½) 0 – 1
5 10 Antonenko,Oleksandr (0) 8 Albrecht,Linus (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde am 29.09.2023
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Keller,Martin (1) 1 Arold,Gerhard (1) -:+
2 2 Müller,Ronny (1) 3 Podder,Michael (1) 1 – 0
3 6 Quast,Ralf (0) 5 Falk,Thomas (1) ½ – ½
4 10 Antonenko,Oleksandr (0) 7 Tiegs,Frank-Peter (0) 0 – 1
5 8 Albrecht,Linus (0) 9 Antonenko,Valeriia (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde am 08.09.2023
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Arold,Gerhard () 6 Quast,Ralf () 1 – 0
2 7 Tiegs,Frank-Peter () 2 Müller,Ronny () 0 – 1
3 3 Podder,Michael () 8 Albrecht,Linus () 1 – 0
4 9 Antonenko,Valeriia () 4 Keller,Martin () 0 – 1
5 5 Falk,Thomas () 10 Antonenko,Oleksandr () 1 – 0
NameDWZ
1Arold, Gerhard2073
2Müller, Ronny1851
3Podder, Michael1803
4Keller, Martin1605
5Falk, Thomas1452
6Quast, Ralf1389
7Tiegs, Frank1371
8Albrecht, Linus1279
9Antonenko, Valeriia
10Antonenko, Oleksandr