Vereinsmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde am 29.09.2023
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Keller,Martin (1) 1 Arold,Gerhard (1)  –
2 2 Müller,Ronny (1) 3 Podder,Michael (1)  –
3 6 Quast,Ralf (0) 5 Falk,Thomas (1)  –
4 10 Antonenko,Oleksandr (0) 7 Tiegs,Frank-Peter (0)  –
5 8 Albrecht,Linus (0) 9 Antonenko,Valeriia (0)  –
Paarungsliste der 1. Runde am 08.09.2023
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Arold,Gerhard () 6 Quast,Ralf () 1 – 0
2 7 Tiegs,Frank-Peter () 2 Müller,Ronny () 0 – 1
3 3 Podder,Michael () 8 Albrecht,Linus () 1 – 0
4 9 Antonenko,Valeriia () 4 Keller,Martin () 0 – 1
5 5 Falk,Thomas () 10 Antonenko,Oleksandr () 1 – 0
NameDWZ
1Arold, Gerhard2073
2Müller, Ronny1851
3Podder, Michael1803
4Keller, Martin1605
5Falk, Thomas1452
6Quast, Ralf1389
7Tiegs, Frank1371
8Albrecht, Linus1279
9Antonenko, Valeriia
10Antonenko, Oleksandr