Unter der gegebenen Corona-Situation ist eine DurchfĂŒhrung des 1.Mai-Turnieres nicht gegeben. Das Turnier findet daher in 2020 nicht statt.
Nach einer lĂ€ngeren Pause möchten wir die Tradition des Mai-Turnieres (vormals Heinz-Booth-Turnier) wieder aufgreifen. Viele Schachfreunde – in der Spitze hatten wir ĂŒber 400 Teilnehmer – werden sich noch an das jĂ€hrlich am 1. Mai ausgetragene Mannschaftsblitzturnier erinnern.
In etwas verĂ€nderter Form nahmen wir einen neuen Anlauf am 1.Mai 2016 mit einem kleinen (aber feinen đ ) Schnellschachturnier ĂŒber 9 Runden.
Die positive Resonanz aus 2016 „zwingt“ uns zum Weitermachen.
vorlÀufige Teilnehmerliste 1. Mai
â | Name, Vorname | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | â | â | â |
2 | â | â | â |
3 | â | â | â |
Stand | 18.04.20 |
Rangliste:Â Â Stand nach der 9. Runde 2019 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arakelian,Aik | 1941 | SG Ennepe-Ruhr | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.5 | 43.00 | ||
2. | Odendahl,Reiner | FM | 2251 | Elberfelder SG | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.0 | 44.00 | |
3. | Kurr,Gerd | 2107 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 35.25 | ||
4. | Boos,Markus | 2192 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 32.25 | ||
5. | Saoudi,Lahcen,Dr. | 1957 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 30.75 | ||
6. | Peschel,Andreas | 2148 | SGÂ Solingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 32.00 | ||
7. | Pfeiffer,Stefan | 1962 | Elberfelder SG | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | ||
8. | Becker,Carsten | 1689 | SF Anna Wuppert | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 27.50 | ||
9. | Pak,Raman | 2125 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 27.75 | ||
10. | Agic,Ahmed | 1788 | Elberfelder SG | – | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 22.00 | ||
11. | Singh,Marcel | 1757 | SV Digo Help Ge | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 21.00 | ||
12. | Althoff,Ralph | 2014 | SFÂ Brackel | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 26.00 | ||
13. | Tonon, Giovanni | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 24.00 | |||||
14. | BĂ€cker,Philipp | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 22.50 | |||||
15. | Aranifar,Babak | 2056 | Elberfelder SG | IRI | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 22.50 | ||
16. | Karpenko,Nikolaj | 1875 | SVÂ Hattingen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | ||
17. | Podder,Michael | 1796 | Elberfelder SG | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | ||
18. | Stachnik,Adam | 1785 | SGÂ Bochum | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||
19. | Diesing,Christian | 1860 | Velberter SG | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 17.00 | ||
20. | Berens,Thomas | 1831 | SC Gerthe – Wer | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 16.75 | ||
21. | Lappessen,Martin | 1600 | SFÂ Schwerte | – | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.00 | ||
22. | Soechting,Marc | 1470 | SF Anna Wuppert | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | ||
23. | Kowalzick,Uwe | 1668 | Velberter SG | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 18.50 | ||
24. | Nölle, Volker | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.50 | |||||
25. | Keller,Martin | 1667 | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 12.25 | ||
26. | Matthey,Sören | 1640 | SC Tornado Wupp | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 16.00 | ||
27. | GĂŒlcan,Batuhan | 1005 | Elberfelder SG | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.5 | 17.00 | ||
28. | Horn,RĂŒdiger | 1455 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.00 | ||
29. | SchĂŒller,Reinhard | 1343 | Elberfelder SG | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 9.75 | ||
30. | Turzynski,Florian | 1159 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | ||
31. | Pak,Aliaksandr | 1495 | SF Brett vor’m | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 9.50 | ||
32. | Schneider,Ferdina | 1321 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 14.00 | ||
33. | Hirsch,Dominik | 1289 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.50 | ||
34. | Tong,Anthony | 1102 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.75 | ||
35. | Kronz,Alessandro | Elberfelder SG | – | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 11.75 | |||
36. | Mermertas,Uzay | 1091 | Elberfelder SG | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 7.75 | ||
37. | Born,Kevin | 1142 | Elberfelder SG | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | ||
38. | AkgĂŒn,Gökce | Elberfelder SG | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | ||||
39. | Mordos,Hendrik | 1054 | Elberfelder SG | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 4.00 | ||
40. | MĂ€nken,Merlin | 1119 | * | Elberfelder SG | – | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 40.0 | 6.50 | |
41. | Ciliox,Antonia | 849 | Elberfelder SG | – | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 2.00 | ||
42. | KloĂ,Joachim | 1613 | * | SC Tornado Wupp | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.0 | 6.00 | |
43. | GĂŒlcan,Bartu | Elberfelder SG | – | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 | 4.00 | |||
44. | Schneider,Immanuel | 1016 | * | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 30.0 | 1.50 | |
45. | Boos,Kennedy | 1027 | * | Elberfelder SG | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
Die Rating-Pokale gingen an Carsten Becker und Batuhan GĂŒlcan
Wuppertaler Schnellschachmeisterschaft
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2020 | â | â | â |
2019 | Aik Arakelian (SG Ennepe-Ruhr-SĂŒd) | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerd Kurr (Elberfelder SG) |
2018 | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Raman Pak (Oberhausener_SV) | Yi Lin (SC Hansa Dortmund) |
2017 | Markus Boos (Sfr Vonkeln) | Xianliang Xu (SG Porz) | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) |
2016 | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerhard Arold (Elberfelder SG) | Nikolaj Karpenko (SV Hattingen) |