Nach einer längeren Pause möchten wir die Tradition des Mai-Turnieres (vormals Heinz-Booth-Turnier) wieder aufgreifen. Viele Schachfreunde – in der Spitze hatten wir über 400 Teilnehmer – werden sich noch an das jährlich am 1. Mai ausgetragene Mannschaftsblitzturnier erinnern.
In etwas veränderter Form nahmen wir einen neuen Anlauf am 1.Mai 2016 mit einem kleinen (aber feinen 😀 ) Schnellschachturnier über 9 Runden.
Die positive Resonanz aus 2016 „zwingt“ uns zum Weitermachen.
Nach der Corona-Pause in 2020 und 2021 haben wir in 2023 zum sechsten Mal die offene Wuppertaler Schnellschachmeister und zum ersten Male mit Elo-Auswertung austragen.
Wuppertaler Schnellschach 2023
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Armin | 2231 | SF Essen-Katern | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.5 | 41.00 | ||
2 | Pak,Raman | 2192 | SC Recklinghaus | BLR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.25 | ||
3 | Hintze,Helge | FM | 2248 | Elberfelder SG | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 38.00 | |
4 | Quast,Marcel | 2109 | SC Gerthe – Wer | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 37.00 | ||
5 | Pinno,Gregor | 1915 | SF Olfen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 34.00 | ||
6 | Gruermann,Martin | 2227 | SV Letmathe | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 36.25 | ||
7 | Odendahl,Reiner | FM | 2334 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 35.75 | |
8 | Gesing,Felix | 2018 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 31.00 | ||
9 | Volkov,Mykyta | 2180 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.50 | ||
10 | Theile-Rasche,Ing | 1906 | SF Lennestadt-M | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 30.00 | ||
11 | Melmer,Felix | 2031 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 26.50 | |||
12 | Maenken,Merlin | 1789 | Elberfelder SG | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 24.50 | ||
13 | Seidel,Martin | 1813 | SV Hennef | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 27.00 | ||
14 | Arold,Gerhard | 2114 | Elberfelder SG | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 24.25 | ||
15 | Blomel,Christophe | 2060 | SG Solingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | ||
16 | Direk,Oguzhan | 1403 | Hagener SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.75 | ||
17 | Tymura,Achim | 2042 | Elberfelder SG | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 21.75 | ||
18 | Bertram,Karsten | 2005 | Hagener SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 25.00 | ||
19 | Rutkowski,Lian | 1226 | Elberfelder SG | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 24.00 | ||
20 | Soechting,Marc | 1480 | SF Anna Wuppert | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 20.75 | ||
21 | Hirsch,Dominik | 1720 | Elberfelder SG | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 23.00 | ||
22 | Atasoy,Tarik | 1727 | SV Letmathe | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 19.50 | ||
23 | Haringer,Samuel | 1717 | Elberfelder SG | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | ||
24 | Richert,Siegbert | 1776 | SF Anna Wuppert | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 17.00 | ||
25 | Becker,Carsten | 1794 | SG Solingen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | ||
26 | Boese,Marc | 1576 | SG Caissa Hamm | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 18.25 | ||
27 | Arnz,Tom Niklas | 1659 | SF Lennep | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | ||
28 | Gawlick,Joachim | 1750 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 21.75 | |||
29 | Kowalzick,Uwe | 1779 | SF Essen-Werden | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 19.00 | ||
30 | Bursch,Alexander | 1690 | SV Hennef | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.50 | ||
31 | Fels,Mattis | 1682 | Hagener SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 16.75 | ||
32 | Podder,Michael | 1933 | Elberfelder SG | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | ||
33 | Moeller,Tom | 1369 | Hagener SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
34 | July,Henry | 1591 | Bahn-SC Wuppert | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | ||
35 | Schmidt,Jakob | 1532 | SV Letmathe | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 12.50 | ||
36 | Ertelt,Pornchai | 1832 | MS Halver-Schal | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 13.75 | ||
37 | Schoene,Finn | 1275 | Hagener SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.50 | ||
38 | Jungmann,Daniel | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 12.25 | ||||
39 | Baumgarten,Fred | 1633 | SV Hennef | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.25 | ||
40 | Kukowski,Holger | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 15.00 | ||||
41 | Buhren,Alexander | 1682 | SSV Brüder-Grim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | ||
42 | Koehler,Frank,Dr. | 1738 | Sport Union Ann | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | ||
43 | Glaesmann,Christi | 1389 | SC Erkrath | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | ||
44 | Hegemann,Luca | 1431 | SF Lennep | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 9.50 | ||
45 | Senhen,Robin | 1378 | SV Hennef | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 10.50 | ||
46 | Guelcan,Batuhan E | 1517 | SG Solingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.75 | ||
47 | Goerzen,Lina | 1333 | SF Lennep | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 12.50 | ||
48 | Akguen,Goekce | 1093 | Elberfelder SG | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 9.00 | ||
49 | Tiegs,Frank-Peter | Elberfelder SG | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | |||
50 | Riebienkov,Mark | 1120 | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | ||
51 | Termathe,Heinrich | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 8.00 | ||||
52 | Huehne,Noam | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | ||||
53 | Beck,Moritz | 962 | Elberfelder SG | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 5.75 | ||
54 | Faber,Miguel | SC Kaufungen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 8.25 | |||
55 | Harrenga,Arthur | Elberfelder SG | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 4.00 | |||
56 | Billaudelle,Frank | 181 | * | SK Holsterhause | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 37.5 | 8.50 | |
57 | Kurakin,Martin | 823 | Düsseldorfer SK | EST | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 3.50 | ||
58 | Huehne,Isabelle | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||||
59 | Nimmerrichter,Tim | Elberfelder SG | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 3.50 |
vorläufige Teilnehmerliste 1. Mai
№ | Name, Vorname | Verein | Elo |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Stand | ??.??.?? |
Wuppertaler Schnellschachmeisterschaft
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | Armin Meyer (SF Essen-Katernberg) | Raman Pak (SC Recklinghausen) | FM Helge Hintze (Elberfelder SG) |
2022 | FM Benjamin Ries (Bahn SC Wuppertal) | FM Helge Hintze (Elberfelder SG) | Markus Boos (Elberfelder SG) |
2021 | — | — | — |
2020 | — | — | — |
2019 | Aik Arakelian (SG Ennepe-Ruhr-Süd) | FM Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerd Kurr (Elberfelder SG) |
2018 | FM Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Raman Pak (Oberhausener_SV) | Yi Lin (SC Hansa Dortmund) |
2017 | Markus Boos (Sfr Vonkeln) | IM Xianliang Xu (SG Porz) | FM Reiner Odendahl (Elberfelder SG) |
2016 | FM Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerhard Arold (Elberfelder SG) | Nikolaj Karpenko (SV Hattingen) |