Jugendregionalliga(Niederheinischer Schachverband)
09.09.23 (H) | 28.09.23 (A) | 18.11.23 (A) | 09.12.23 (H) | 20.01.24 (A) | 09.03.24 (H) | 13.04.24 (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachfüchse Kempen | SG Solingen | SV Turm Kamp-Lintfort | Uedemer SK | Krefelder SK | BSW | SC Monheim | Summe | ||
Mannschaft | |||||||||
1 | Mänken, M. | ||||||||
2 | Hirsch, D. | ||||||||
3 | Mordos, H. | ||||||||
4 | Perne, M. | ||||||||
5 | Boyacioglu, B. | ||||||||
6 | Antonenko, V. | ||||||||
1001 | Akgün, G. | ||||||||
1002 | Brandt, J. | ||||||||
1003 | Ucar, G. |
*** Austragung bei der ESG 1851