Vereinsblitz

Die Vereins-Blitzmeisterschaften der Elberfelder SG 1851
2013/2014 1. Reiner Odendahl 2. Frank Noetzel 3. Kornel Maj
2012/2013 1. Reiner Odendahl 2. Frank Noetzel 3. Hendrik Mantler
2011/2012 1. Reiner Odendahl 2. Frank Noetzel 3. Andrea Schmidt
2010/2011 1. David Bachmann 2. Frank Noetzel 3. Ronny Müller
2009/2010 1. Stefan Pfeiffer 2. Jürgen Wicht 3. Frank Noetzel
2008/2009 1. Dietmar Heutgens 2. Torsten Hoge 3. Andrea Schmidt
2007/2008 1. Frank Noetzel 2. Torsten Hoge 3. Reiner Odendahl
2006/2007 1. Frank Noetzel 2. Christian Bouillon 3. Christian Hoffmeister
2005/2006 1. Jürgen Wicht 2. Oleg Leontiev 3. Frank Noetzel
2004/2005 1. Christian Hoffmeister 2. Alexandr Pertschik 3. Gerhard Arold
2003/2004 1. Dr. Uwe Müller 2. Christian Hoffmeister 3. Ronny Müller
2002/2003 1. Uwe Müller 2. 3.
2001/2002 1. Uwe Müller 2. 3.
2000/2001 1. „ohne Wertung“ 2. 3.
1999/2000 1. Reiner Odendahl 2. Gerd Kurr 3. Richard Kaiser
1998/1999 1. 2. 3.
1997/1998 1. 2. 3.
1996/1997 1. Reiner Odendahl 2. 3.
1995/1996 1. Reiner Odendahl 2. 3.
1994/1995 1. 2. 3.
1993/1994 1. 2. 3.
1992/1993 1. 2. 3.
1991/1992 1. 2. 3.
1990/1991 1. 2. 3.
1989/1990 1. Gerd Kurr 2. Reiner Odendahl 3. Frank Noetzel
1988/1989 1. Frank Noetzel 2. Gerd Kurr 3. Markus Doeve
1987/1988 1. 2. 3.
1986/1987 1. Reiner Odendahl 2. Frank Noetzel 3. Axel Scheffner
1985/1986 1. Reiner Odendahl 2. Frank Noetzel 3. Dietmar Heutgens
1984/1985 1. Reiner Odendahl 2. Gerd Kurr 3. Frank Noetzel
1983/1984 1. Dietmar Heutgens 2. Reiner Odendahl 3. Frank Noetzel
1982/1983 1. Reiner Odendahl 2. Gerd Kurr 3. Heinz-Willi Bade
1981/1982 1. Frank Noetzel 2. Heinz-Willi Bade 3. Ralf Killmer
1980/1981 1. Wolfgang Klietsch 2. Ralf Killmer 3. Heinz-Willi Bade
1979/1980 1. Heinz-Willi Bade 2. Wolfgang Klietsch 3. Frank Noetzel
1978/1979 1. Frank Noetzel 2. Heinz-Willi Bade 3. Wolfgang Klietsch
1977/1978 1. Heinz-Willi Bade 2. Karl-Ernst Kaiser 3. Wolfgang Klietsch
1976/1977 1. Wolfgang Klietsch 2. Heinz-Willi Bade 3. Karl-Ernst Kaiser
1975/1976 1. Heinz-Willi Bade 2. 3.
1974/1975 1. 2. 3.
1973/1974 1. Heinz-Willi Bade 2. Karl-Ernst Kaiser 3. Rolf Killmer
1972/1973 1. Eckardt Hübner 2. Helmut Settmacher 3. Gerhard Ziese
1971/1972 1. Eckardt Hübner 2. Helmut Settmacher 3. Karl-Ernst Kaiser
1970/1971 1. Eckardt Hübner 2. Karl-Ernst Kaiser 3. Helmut Settmacher
1969/1970 1. Helmut Settmacher 2. Eckardt Hübner 3. Karl-Ernst Kaiser
1968/1969 1. Eckardt Hübner 2. Alfred Lau 3. Helmut Settmacher
1967/1968 1. Eckardt Hübner 2. Heinz-Willi Bade 3. Karl-Ernst Kaiser
1966/1967 1. 2. 3.
1965/1966 1. Rudolf Sträßer 2. Karl-Ernst Kaiser 3. Eckardt Hübner
1964/1965 1. 2. 3.
1963/1964 1. Rudolf Sträßer 2. Heinz-Willi Bade 3. Eckardt Hübner
1962/1963 1. Gad Singer 2. Kurt Fürschbach 3. Karl-Ernst Kaiser
1961/1962 1. Gad Singer 2. Rudolf Sträßer 3. Kurt Fürschbach
1960/1961 1. Gad Singer 2. Kurt Fürschbach 3. Karl-Ernst Kaiser
1959/1960 1. Karl-Ernst-Kaiser 2. Rudolf Sträßer 3. Kurt Fürschbach
1958/1959 1. Karl-Ernst Kaiser 2. Kurt Fürschbach 3. Rudolf Sträßer
1957/1958 1. Karl-Ernst Kaiser 2. Kurt Fürschbach 3. Heinz-Willi Bade
1956/1957 1. Karl Blüher 2. Karl-Ernst Kaiser 3. Werner Breuer
1955/1956 1.-2. Martin Farwig 1.-2. Kurt Fürschbach 3. Hans-Werner Luft
1954/1955 1. Karl-Wolfgang Nettesheim 2. Hans-Werner Luft 3. Karl-Ernst Kaiser
1953/1954 1. Karl-Ernst Kaiser 2. Wolfgang Kühler 3. Karl Blüher
1952/1953 1. Karl Blüher 2. August Pattberg 3.
1951/1952 1. Werner Breuer 2. Kurt Fürschbach 3.
1950/1951 1. Helmut Fuchs 2. Werner Breuer 3.
1949/1950 1. August Pattberg 2. Werner Breuer 3.
1948/1949 1. Werner Breuer 2. Heinz Booth 3.
1947/1948 1. Heinz Booth 2. August Pattberg 3.
1946/1947 1. Walter Kramer 2. Heinz Booth 3.
1945/1946 1. Ferdinand Agosti 2. Werner Breuer 3.

Zurück zur Ehrentafel