Nikolausturnier

Gleich 2 Sieger gab es heute in den frühen Morgenstunden: punkt- und wertungsgleich teilten sich Markus Boos und Reiner Odendahl den 1. Platz beim jährlichen vorweihnachtlichen Schnellschachturnier der ESG.

Mit 32 Teilnehmern war das Turnier wieder gut besetzt und entsprechend hart umkämpft. Am Ende gab es aber wieder viele Preise für die Sieger, Platzierten, jung und alt und auch noch DWZ-Gruppensieger…

Und die „Leerausgegangenen“ durften sich zu guter Letzt am schon traditionellen – wieder sehr leckeren – Sliwowitz laben.

Nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Teilnehmer und insbesondere die Organisatoren für diesen gelungenen Abend!

[MK]

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Odendahl,Reiner FM 2229   Elberfelder SG GER 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2. Boos,Markus   2151   SF Vonkeln GER 5 2 0 6.0 30.0 25.00
3. Arold,Gerhard   2052   Elberfelder SG GER 5 1 1 5.5 31.5 24.00
4. Noetzel,Frank FM 2204   Elberfelder SG GER 5 0 2 5.0 33.5 21.50
5. Schmidt,Andrea   1831   Elberfelder SG GER 5 0 2 5.0 29.5 20.00
6. Schubert,Thomas   1835   Elberfelder SG GER 5 0 2 5.0 25.5 16.50
7. Kurr,Gerd   2114   Elberfelder SG GER 4 1 2 4.5 32.0 18.00
8. Ecker, Markus   2061       4 1 2 4.5 27.0 14.50
9. Schmidt,Ludger   2082   Elberfelder SG GER 4 0 3 4.0 30.5 13.50
10. Keller,Martin   1607   Elberfelder SG GER 4 0 3 4.0 29.5 14.00
11. Agic,Ahmed   1763   Elberfelder SG 4 0 3 4.0 28.0 11.00
12. Wiesemann,Peter   1664   Elberfelder SG GER 3 2 2 4.0 25.5 11.25
13. Heynck,Lukas   1764   Elberfelder SG GER 4 0 3 4.0 25.0 12.00
14. Podder,Michael   1837   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 28.0 11.75
15. Cesen, Cudi   1400       3 1 3 3.5 27.0 10.25
16. Haringer,Samuel   1523   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 25.5 9.75
17. Peters,Dennis   1721   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 23.0 7.75
18. Schröder,Norbert   1207   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 23.0 7.50
19. Bratz,Thomas   1716   SF Vonkeln GER 3 0 4 3.0 26.0 8.50
20. Kowalzick,Uwe   1671   Velberter SG GER 2 2 3 3.0 23.5 7.75
21. Vorwerg,Carl Chri   1177   Elberfelder SG GER 3 0 4 3.0 22.0 8.00
22. Abel,Benedikt   1234   Elberfelder SG GER 3 0 4 3.0 21.0 5.50
23. Park,Simon   1062   Elberfelder SG GER 3 0 4 3.0 20.5 4.50
24. Mermertas,Uzay Sü   784   Elberfelder SG 3 0 4 3.0 19.0 5.50
25. Biedermann,Markus   1101   Elberfelder SG GER 2 1 4 2.5 19.5 4.75
26. Born,Kevin       Elberfelder SG 2 1 4 2.5 16.5 3.75
27. Falk,Thomas   1330   Elberfelder SG GER 2 0 5 2.0 22.0 4.50
28. Schüller,Reinhard   1349   Vohwinkeler SC GER 2 0 5 2.0 21.0 5.00
29. Kölsch,Joshua       Elberfelder SG 2 0 5 2.0 17.5 3.50
30. Sons, Carsten           2 0 5 2.0 16.5 1.50
31. Tong,Anthony   832 * Elberfelder SG 1 0 4 1.0 18.0 1.50
32. Rieger, Rainer           1 0 6 1.0 16.0 0.50

Nikolausturnier

Mit 45 Spielern war das gestrige Nikolausturnier – unsere jährliche Weihnachtsfeier – wieder einmal sehr gut besucht und nicht nur in der Spitze heiß umkämpft. Nicht jede schachliche Erwartung erfüllte sich und es gab die ein oder andere Überraschung. Dennoch konnte sich am Ende einer der anwesenden Favoriten durchsetzen und den Sieg an seine Fahnen heften: Helge Hintze. Vor die anderen Mitfavoriten und Titelträger konnten sich etwas überraschend zwei weitere ESG-Spieler schieben: Ronny Müller und David Bachmann.

Hier die ganze Tabelle.

➡ In der Buffet-Pause wurde auch die Auslosung für den kommenden Vereinspokal vorgenommen, der am 22.1.2016 startet – eine Woche nach dem Beginn der Stadtmeisterschaft am 15.1.2016 – ein Novum: es wurden alle Aktiven ausgelost!

Und hier noch ein paar Impressionen.

Schön, dass so viele Gäste den Weg zu uns gefunden haben und wir in dieser netten Runde ein gemütliches Turnier spielen konnten.

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und einen herzlichen Dank an die Ausrichterfamilie Schmidt!