… liegt Schwerin, die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommern und Partnerstadt Wuppertals.
Das dortige Schlosspark-Center hatte im Rahmen der Schachwoche „Schach und matt ?“ die Partnerstädte eingeladen, jeweils zwei Schachspieler zu entsenden.
So zogen am Freitag FM Reiner Odendahl (amtierender Wuppertaler Stadtmeister) und Thomas Falk (1. Spielleiter der ESG) als Botschafter Wuppertals und des Bergischen Schachs aus.
Am Freitag Abend nahmen wir dann auch schon an einem Turnier, sechs Runden à 15 min Bedenkzeit nach Schweizer System, zum Warmwerden teil, an dem 18 Schachspieler aus der Umgebung teilnahmen, unter anderen der dänische, auf Island lebende und für Schwerin spielende Großmeister Henrik Danielsen.
Dass die Elberfelder alle Spielarten des Schachs, nicht nur Turnier- und Blitzpartien, sondern auch Schnellschach beherrschen, zeigte Reiner eindrucksvoll. Aus sechs Begegnungen holte er 5½ Punkte. In der sechsten Partie einigte er sich nach wenigen Zügen mit seinem Gegner auf remis, da er das Turnier schon uneinholbar gewonnen hatte. Als Glanzleistung ist sicherlich die Partie gegen den dänischen Großmeister anzusehen.
Nach 23. Sf1 folgte Reiners Angriff auf den weißen König mit 23. … Lxh3 !
Es folgten noch 24. Lf2, De4; 25. Se3, Lxc3; 26. Tac1, Txb4; 27. Da3, Lb2; 28. Da5, Lxc1; 29. Txc1, Tb2; 30. Dc3, Te2 und Danielsen gab auf.
Thomas konnte immerhin mit einem Sieg und zwei remis zwei Punkte machen, das angesichts des Teilnehmerfeldes ein recht beachtliches Ergebnis war und landete auf den 14. Platz.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Odendahl, Reiner | Elberfelder SG | 2290 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 20.50 |
2. | 5. | Grahl, Arvid | SF Schwerin | 2093 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 15.00 |
3. | 1. | Danielsen, Henrik | SF Schwerin | 2526 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | 13.75 |
4. | 3. | Weyrich, Morten | SF Schwerin | 2194 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
5. | 4. | Westphal, Wolfgang | SF Schwerin | 2106 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.75 |
6. | 6. | Hüneburg, Christian | SF Schwerin | 2037 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 10.50 |
7. | 8. | Popp, Michael | SF Schwerin | 1787 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 9.00 |
8. | 9. | Weinstein, Arkadi | SF Schwerin | 1681 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
9. | 11. | Wesener, Lorenz | TSG Gadebusch | 1630 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
10. | 7. | Rabinowitsch, Juri | SF Schwerin | 1888 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
11. | 14. | Schmidt, Arne | SF Schwerin | 1306 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
12. | 17. | Shilaev, Anatoli | 1600 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.75 | |
13. | 18. | Pusch, Lucas | SF Schwerin | 1400 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.00 |
14. | 13. | Falk, Thomas | Elberfelder SG | 1410 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
15. | 12. | Brandt, Jürgen | SF Schwerin | 1611 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.50 |
16. | 10. | Balz, Christian | SAV Torgelow | 1631 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 15.0 | 2.75 |
17. | 16. | Jäschke, Jonathan | 1400 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.25 | |
18. | 15. | Pusch, Anton | SF Schwerin | 1200 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
Die überzeugende Leistung musste natürlich bei einem Italiener gefeiert werden, beim „Loher Grill“ Schwerins, wie sich herausstellte, denn der Gastronom spielt selbst bei den Schweriner Schachfreunden in der fünften Mannschaft und uns sofort Brett und Figuren anbot, als er sah, wie wir die Partie Danielsen gegen Odendahl auf dem Smartphone analysierten.
Am Samstag fand dann das eigentliche Turnier der Partnerstädte statt, das leider eine Reihe von Partnerstädten absagen mussten, vielleicht auch wegen der parallel stattfindenden Schnellschachmeisterschaft in Berlin. Dennoch war das Feld, auch wenn „nur“ 18 Spieler teilnahmen, nochmal stärker besetzt als am Freitag, zum Beispiel durch den Landesmeister Mecklenburg-Vorpommerns FM Hannes Knuth. Städtewertung war angesagt, sieben Runden à 15 min Bedenkzeit nach Schweizer System, das heißt die Ergebnisse zweier Spieler einer Stadt werden zusammengezählt. Leider konnte Reiner nicht ganz an die großartige Leistung des Vorabends anknüpfen, vielleicht haben auch die anderen Schachspieler sich die Nacht mit dem Studium im Internet von Reiners Partien um die Ohren geschlagen, um sich auf ihn vorzubereiten, war man doch wach und hellhörig geworden.
Dennoch konnte Reiner wieder fünf Punkte aus sieben Begegnungen holen, nach zweimal remis, unter anderem gegen den Großmeister,

musste er mit den schwarzen Figuren auf Sieg für den Gesamtsieg spielen, verlor leider die Partie und wurde so hinter dem Großmeister zweiter in der Einzelwertung. Thomas wollte natürlich das Punktesammeln nicht allein Reiner überlassen und bot sein gesamtes Können auf. So konnte er mit zwei Siegen und zweimal remis immerhin auch drei Punkte zur Stadtwertung Wuppertals beitragen und landete auf den 13. Platz der Einzelwertung. Eine Niederlage gegen den Landesmeister Mecklenburg-Vorpommerns ist sicherlich keine Schande. Die Logik des Schweizer Systems brachte dann auch glücklicherweise die Begegnung zwischen den beiden Mitgliedern des Vorstandes aus Schwerin und Wuppertal, nämlich zwischen Sven Helms und Thomas Falk, aufs Brett, die remis endete.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Danielsen, Henrik | Island | 2526 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.75 |
2. | 2. | Odendahl, Reiner | Wuppertal | 2290 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.25 |
3. | 6. | Westphal, Wolfgang | Schwerin 1 | 2106 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 |
4. | 5. | Leisner, Hannes | Greifswald | 2194 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
5. | 7. | Grahl, Arvid | Schwerin 2 | 2093 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
6. | 3. | Knuth, Hannes | Parchim | 2257 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
7. | 4. | Weyrich, Morten | Schwerin 1 | 2194 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
8. | 17. | Rabinowitsch, Juri | Moskau | 1888 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 7.50 |
9. | 8. | Wagner, Ralph | Wismar | 1989 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 31.5 | 14.75 |
10. | 10. | Merz, Norbert | Island | 1739 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
11. | 18. | Helms, Sven | Schwerin 3 | 1939 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.25 |
12. | 16. | Schmidt, Arne | Greifswald | 1306 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
13. | 14. | Falk, Thomas | Wuppertal | 1410 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 |
14. | 9. | Littke, Helmut | Wismar | 1954 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 4.75 |
15. | 13. | Kiecol, Rene | Schwerin 2 | 1503 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.75 |
16. | 15. | Jäschke, Jonathan | Schwerin 3 | 1400 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.50 |
17. | 11. | Shilaev, Anatoli | Moskau | 1600 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 |
18. | 12. | Skradde, Peter | Parchim | 1600 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Damit landete Wuppertal auf den dritten Platz der Städtewertung.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 55.5 | 36.50 | ||
2. | Schwerin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 57.0 | 28.75 | ||
3. | Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 53.0 | 28.00 | ||
4. | Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 49.0 | 21.50 | ||
5. | Schwerin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 46.5 | 17.00 | ||
6. | Wismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 53.0 | 19.50 | ||
7. | Schwerin 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 44.0 | 12.75 | ||
8. | Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 37.5 | 8.75 | ||
9. | Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 45.5 | 14.75 |
Am Abend wurden die Schachspieler vom Stadtkämmerer Andreas Ruhl zum Abendessen eingeladen, an dem auch Henrik Danielsen teilnahm, so dass sich die Gelegenheit bot, mit ihm, er spricht recht gut deutsch, über Feinheiten des Schachs zu sprechen und sich kennenzulernen, nicht nur als Schachspieler, sondern auch als Mensch.
Ein besonderer Dank gehört Sven Helms von den Schachfreunden Schwerins für die tolle Organisation des Turnieres, für den Informationsfluss nach Wuppertal sowie für die Bereitstellung der Tabellen und Bilder vom Turnier – da kommen wir doch gern nächstes Jahr wieder.
Weitere Impressionen in der Galerie.
[TF]