offene Wuppertaler Blitz-Stadtmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Bernd | IM | 2343 | Schachgesellsch | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 99.0 | 73.5 | |
| 2 | Mänken,Merlin | 2086 | M | Schachgesellsch | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | 78.0 | |
| 3 | Noetzel,Frank | FM | 2231 | Elberfelder SG | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.0 | 70.0 | |
| 4 | Goldkuhle,Collin | 1977 | Schachfreunde E | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 97.0 | 61.0 | ||
| 5 | Li,Hewei | 2022 | Düsseldorfer Sc | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.5 | 63.0 | ||
| 6 | Arold,Gerhard | 2081 | Elberfelder SG | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.0 | 47.5 | ||
| 7 | Richters,Marc | 1989 | SC Rochade Rütt | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 48.5 | ||
| 8 | Singh,Marcel | 2001 | Eschweiler Scha | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 84.5 | 51.0 | ||
| 9 | Pulter,Felix | 1951 | SV Bad Schwarta | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.5 | 55.0 | ||
| 10 | Bien,Stefan | 2016 | Eschweiler Scha | GER | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 87.5 | 47.5 | ||
| 11 | Hamdan,Asef | 1857 | M | PLE | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 42.0 | ||
| 12 | Atar,Efecan | 1992 | Schachgesellsch | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 97.5 | 53.5 | ||
| 13 | Yilmaz,Arda Efe | 1719 | Elberfelder SG | TUR | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.5 | 51.5 | ||
| 14 | Fetahovic,Sarah | 1722 | W | Schachgesellsch | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 47.0 | |
| 15 | Hoffmann,André | 2009 | Verein f. Sport | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | 47.0 | ||
| 16 | Schicktanz,Floria | 1819 | Schachverein Er | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 86.5 | 45.5 | ||
| 17 | Pogorelow,Benjami | 1860 | Sportgemeinscha | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 75.5 | 45.0 | ||
| 18 | Arutyunov,Mikael | 1669 | ESP | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.0 | 39.5 | |||
| 19 | Ebert,Wolf | 1828 | Ratinger Schach | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.0 | 42.5 | ||
| 20 | Zaika,Konstantin | 1827 | Schachverein Mü | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.0 | 38.5 | ||
| 21 | Chudnovskyi,Viach | UKR | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 | 34.0 | ||||
| 22 | Ilic,Mihajlo | 1629 | SV Schwarz-Weiß | GER | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 69.5 | 31.5 | ||
| 23 | Wagner,Dylan | 1598 | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 26.0 | |||
| 24 | Pöhler,Simon | 1548 | M | Turnclub Sterkr | GER | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 70.5 | 22.0 | |
| 25 | Krishnamurthy,Sri | 1613 | Schachverein Do | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.5 | 19.0 | ||
| 26 | Cornils,Piet | 1174 | Schachverein Ei | GER | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 70.5 | 3.5 | ||
| vorläufige Teilnehmerliste | |||
|---|---|---|---|
| № | Name | Verein | Elo |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
Stand: ??.??.?? |
|||
| Wuppertaler Blitz-Stadtmeister | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2025 | IM Bernd Schneider (SG Solingen) | Merlin Mänken (SG Solingen) | FM Frank Noetzel (Elberfelder SG) |
| 2024 | IM Bernd Schneider (SG Solingen) | CM Robert Prieb (SF Brackel) | Merlin Mänken (Elberfelder SG) |
| 2023 | IM Bernd Schneider (SG Solingen) | Marc Richters (SC Rochade Rüttenscheid) | FM Helge Hintze (Elberfelder SG) |
| 2022 | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- |
| 2019 | Gerhard Arold (Elberfelder SG) | CM Torsten Werbeck (Elberfelder SG) | Mathias Peters (vereinslos) |
| 2018 | Makus Boos (Elberfelder SG) | IM Bernd Schneider (Bochumer SV) | Gerhard Arold (Elberfelder SG) |