Elberfelder Winter Schach
dgt: Elberfelder Winter Schach
Live Boards
Paarungsliste / Tabelle
vorläufige Teilnehmerliste
| № | Name | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | WCM Kelsie Finke | SC Garching | 2029 |
| 2 | Christian Diesing | SF Essen-Werden | 1982 |
| 3 | Dyma Kovalyov | SG Solingen | 1914 |
| 4 | Christopher Walczewski | Ratinger SK | 1911 |
| 5 | Christoph Moors | SC Erkrath | 1859 |
| 6 | Jona Gründker | SC Erkrath | 1829 |
| 7 | Carsten Becker | SF Anna 88 | 1818 |
| 8 | Arsen Toktakonov | SF Brackel | 1781 |
| 9 | Andreas Klein | SC Buer-Hassel Königsspringer | 1774 |
| 10 | Steven Bertram | SF Lennep | 1774 |
| 11 | Volker Kelch | MTV Langenberg | 1710 |
| 12 | Dorian Neumair | SC Erkrath | 1696 |
| 13 | Benjamin Pogorelow | SF Gerresheim | 1691 |
| 14 | Elias Thai | SG Neuss | 1663 |
| 15 | Andreas Rades | MTV Langenberg | 1641 |
| 16 | Frank-Peter Tiegs | Elberfelder SG | 1591 |
| 17 | Klaus-Dieter Koch | SF Lennep | 1581 |
| 18 | Markus Dietrich | Kettwiger SG | 1569 |
| 19 | Olaf Pothenick | TSV Hagen | 1526 |
| 20 | Melanie Schroeder | Elberfelder SG | 1471 |
| 21 | Max Rapoport | Elberfelder SG | 1441 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| Stand: 19.10.26 |
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2027 | |||
| 2026 | Merlin Mänken SG Solingen | Felix Liesendahl SG Ennepe-Ruhr-Süd | Muhammed Asadzade SG Solingen |
| 2025 | Yaroslav Demchenko SC 1868 Bamberg | Ihor Diduh PSV Duisburg | Tobias Schüller Eschweiler SC 1921 |
| 2024 | Yaroslav Bilenko SF Gerresheim | Lando Korten SF Brackel 1930 | Laurenz Pothast HSK Lister Turm |