Elberfelder Winter Schach

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bilenko,Yaroslav 2084 Schachfreunde G UKR 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Korten,Lando 2173 SF Brackel 1930 GER 3 2 0 4.0 15.0 11.50
3 Pothast,Laurenz 1823 HSK Lister Turm GER 4 0 1 4.0 14.5 10.50
4 Becker,Carsten 1775 Schachgesellsch GER 4 0 1 4.0 13.0 11.00
5 Dresen,Ulrich FM 2163 Elberfelder SG GER 3 1 1 3.5 18.0 11.00
6 Runte,Moritz 2176 SV Hemer 1932 e GER 3 1 1 3.5 17.5 10.50
7 Podder,Michael 1888 Elberfelder Sch GER 3 1 1 3.5 12.5 7.50
8 Martino-Gross,Pet 1919 SC Solingen 192 GER 2 2 1 3.0 15.5 7.75
9 Gebhardt,Ulrich,D 1977 SK 1926 Ettling GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
10 Balster,Semjon 1857 DJK Eintracht C GER 2 2 1 3.0 13.5 7.25
11 Speck,Stefan 1861 Schachgesellsch GER 2 2 1 3.0 13.5 6.50
12 Kowalzick,Uwe 1745 Schachfreunde E GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
13 Walczewski,Christ 1776 Männer-Turn-Ver GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
14 Kupke,Jonas 1515 Wiesbadener SV GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
15 Hölzer,Thomas 1758 Schachfreunde A GER 2 2 1 3.0 11.0 6.50
16 Dieckerhoff,Stefa 1739 Schachklub Dülm GER 2 2 1 3.0 10.0 4.75
17 Düxmann,Marcel Se 1935 SC Solingen 192 GER 1 3 1 2.5 14.0 5.75
18 Fuhrmann,Marc Schachverein Ei GER 2 1 2 2.5 13.0 5.50
19 Linke,Marius 1707 Schachgesellsch GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
20 Tiegs,Frank-Peter 1392 Elberfelder Sch GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
21 Klein,Andreas 1677 SC Buer-Hassel GER 2 1 2 2.5 12.0 3.25
22 Becker,Axel 1471 Schachverein We GER 2 1 2 2.5 10.5 3.50
23 Mercan,Emre Furka 1334 TUR 1 2 2 2.0 14.0 5.75
24 Bui,Alestiel 1759 * Schachverein Ka GER 2 0 2 2.0 14.0 2.50
25 Wernke-Schmiesing 1708 Fortuna Logabir GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
26 Yilmaz,Arda Efe TUR 2 0 3 2.0 11.0 3.00
27 Payes,Marco 1592 Schachklub Hols GER 2 0 2 2.0 9.5 2.50
28 Landwehr,Ingo 1526 Bochumer Schach GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
29 Seoane Morente,Mi 1694 Schachklub Köln GER 1 1 3 1.5 13.0 2.50
30 Lentzen,Felix 1611 Schachklub Köln GER 1 1 3 1.5 12.0 1.00
31 Schindehütte,Fran 1533 Findorffer Sfr GER 1 1 3 1.5 11.5 2.75
32 Soechting,Marc 1490 Schachfreunde A GER 1 1 3 1.5 11.0 1.75
33 Halfmann,Vincent GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
34 Quast,Ralf 1403 Elberfelder Sch GER 1 1 3 1.5 8.0 1.25
35 Dörken,Matthis 1274 SK Freiburg-Zäh GER 1 0 4 1.0 12.0 2.50
36 Kelch,Volker 1351 Männer-Turn-Ver GER 1 0 4 1.0 11.0 0.50
37 Baziou,Rayane Elberfelder Sch GER 0 1 4 0.5 11.5 1.50
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Bilenko,Yaroslav (4) 3 Dresen,Ulrich FM (3½) 1 – 0
2 2 Korten,Lando (3½) 1 Runte,Moritz (3) ½ – ½
3 5 Gebhardt,Ulrich, (3) 11 Pothast,Laurenz (3) 0 – 1
4 13 Becker,Carsten (3) 9 Speck,Stefan (3) 1 – 0
5 10 Balster,Semjon (2½) 7 Martino-Gross,Pe (2½) ½ – ½
6 8 Podder,Michael (2½) 19 Linke,Marius (2½) 1 – 0
7 12 Walczewski,Chris (2) 35 Fuhrmann,Marc (2½) 1 – 0
8 6 Duexmann,Marcel (2) 21 Klein,Andreas (2) ½ – ½
9 23 Payes,Marco (2) 15 Hoelzer,Thomas (2) 0 – 1
10 32 Mercan,Emre Furk (2) 16 Kowalzick,Uwe (2) 0 – 1
11 37 Yilmaz,Arda Efe (2) 17 Dieckerhoff,Stef (2) 0 – 1
12 18 Wernke-Schmiesin (2) 26 Kupke,Jonas (2) 0 – 1
13 30 Tiegs,Frank-Pete (1½) 20 Seoane Morente,M (1½) 1 – 0
14 28 Becker,Axel (1½) 24 Schindehuette,Fr (1½) 1 – 0
15 22 Lentzen,Felix (1) 36 Halfmann,Vincent (1) ½ – ½
16 31 Kelch,Volker (1) 25 Landwehr,Ingo (1) – – +
17 27 Soechting,Marc (½) 33 Doerken,Matthis (1) 1 – 0
18 29 Quast,Ralf (½) 34 Baziou,Rayane (½) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Dresen,Ulrich FM (3) 2 Korten,Lando (3) ½ – ½
2 7 Martino-Gross,Pe (2½) 4 Bilenko,Yaroslav (3) 0 – 1
3 9 Speck,Stefan (2½) 8 Podder,Michael (2) ½ – ½
4 1 Runte,Moritz (2) 12 Walczewski,Chris (2) 1 – 0
5 5 Gebhardt,Ulrich, (2) 14 Bui,Alestiel (2) +:-
6 13 Becker,Carsten (2) 6 Duexmann,Marcel (2) 1 – 0
7 35 Fuhrmann,Marc (2) 10 Balster,Semjon (2) ½ – ½
8 11 Pothast,Laurenz (2) 16 Kowalzick,Uwe (2) 1 – 0
9 19 Linke,Marius (2) 15 Hoelzer,Thomas (1½) ½ – ½
10 17 Dieckerhoff,Stef (1½) 18 Wernke-Schmiesin (1½) ½ – ½
11 20 Seoane Morente,M (1) 32 Mercan,Emre Furk (1½) ½ – ½
12 33 Doerken,Matthis (1) 21 Klein,Andreas (1) 0 – 1
13 22 Lentzen,Felix (1) 26 Kupke,Jonas (1) 0 – 1
14 36 Halfmann,Vincent (1) 23 Payes,Marco (1) 0 – 1
15 24 Schindehuette,Fr (1) 30 Tiegs,Frank-Pete (1) ½ – ½
16 25 Landwehr,Ingo (1) 37 Yilmaz,Arda Efe (1) 0 – 1
17 34 Baziou,Rayane (½) 28 Becker,Axel (½) 0 – 1
18 27 Soechting,Marc (0) 29 Quast,Ralf (0) ½ – ½
19 31 Kelch,Volker (0) spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Korten,Lando 2173 SF Brackel 1930 GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Dresen,Ulrich FM 2163 Elberfelder SG GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Bilenko,Yaroslav 2084 Schachfreunde G UKR 3 0 0 3.0 5.0 5.00
4 Martino-Gross,Pet 1919 SC Solingen 192 GER 2 1 0 2.5 4.5 3.50
5 Speck,Stefan 1861 Schachgesellsch GER 2 1 0 2.5 2.5 2.25
6 Runte,Moritz 2176 SV Hemer 1932 e GER 2 0 1 2.0 7.0 4.00
7 Gebhardt,Ulrich,D 1977 SK 1926 Ettling GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
8 Kowalzick,Uwe 1745 Schachfreunde E GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
9 Duexmann,Marcel S 1935 SC Solingen 192 GER 1 2 0 2.0 5.0 3.00
10 Pothast,Laurenz 1823 HSK Lister Turm GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
11 Podder,Michael 1888 Elberfelder Sch GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
11 Bui,Alestiel 1759 Schachverein Ka GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
13 Walczewski,Christ 1776 Männer-Turn-Ver GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
14 Becker,Carsten 1775 Schachgesellsch GER 2 0 1 2.0 3.5 2.00
15 Balster,Semjon 1857 DJK Eintracht C GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
15 Fuhrmann,Marc Schachverein Ei GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
17 Linke,Marius 1707 Schachgesellsch GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
18 Mercan,Emre Furka 1334 TUR 1 1 1 1.5 5.5 2.75
19 Dieckerhoff,Stefa 1739 Schachklub Dülm GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
20 Wernke-Schmiesing 1708 Fortuna Logabir GER 1 1 1 1.5 4.5 1.25
21 Hoelzer,Thomas 1758 Schachfreunde A GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
22 Doerken,Matthis 1274 SK Freiburg-Zäh GER 1 0 2 1.0 5.5 1.50
23 Tiegs,Frank-Peter 1392 Elberfelder Sch GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
24 Seoane Morente,Mi 1694 Schachklub Köln GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
24 Klein,Andreas 1677 SC Buer-Hassel GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
26 Lentzen,Felix 1611 Schachklub Köln GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
26 Landwehr,Ingo 1526 Bochumer Schach GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
28 Kupke,Jonas 1515 Wiesbadener SV GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
29 Yilmaz,Arda Efe TUR 1 0 2 1.0 4.0 0.50
30 Schindehuette,Fra 1533 Findorffer Sfr GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
31 Payes,Marco 1592 Schachklub Hols GER 1 0 1 1.0 3.0 0.00
32 Halfmann,Vincent GER 1 0 2 1.0 2.5 0.00
33 Becker,Axel 1471 Schachverein We GER 0 1 2 0.5 6.0 1.25
34 Baziou,Rayane Elberfelder Sch GER 0 1 2 0.5 5.0 0.75
35 Soechting,Marc 1490 Schachfreunde A GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
36 Quast,Ralf 1403 Elberfelder Sch GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
36 Kelch,Volker 1351 Männer-Turn-Ver GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Bilenko,Yaroslav (2) 1 Runte,Moritz (2) 1 – 0
2 2 Korten,Lando (2) 5 Gebhardt,Ulrich, (2) 1 – 0
3 8 Podder,Michael (2) 3 Dresen,Ulrich FM (2) 0 – 1
4 6 Duexmann,Marcel (1½) 7 Martino-Gross,Pe (2) ½ – ½
5 15 Hoelzer,Thomas (1½) 9 Speck,Stefan (1½) 0 – 1
6 10 Balster,Semjon (1) 17 Dieckerhoff,Stef (1½) 1 – 0
7 21 Klein,Andreas (1) 11 Pothast,Laurenz (1) 0 – 1
8 12 Walczewski,Chris (1) 20 Seoane Morente,M (1) 1 – 0
9 30 Tiegs,Frank-Pete (1) 13 Becker,Carsten (1) 0 – 1
10 37 Yilmaz,Arda Efe (1) 14 Bui,Alestiel (1) 0 – 1
11 16 Kowalzick,Uwe (1) 25 Landwehr,Ingo (1) 1 – 0
12 18 Wernke-Schmiesin (1) 32 Mercan,Emre Furk (1) ½ – ½
13 19 Linke,Marius (1) 33 Doerken,Matthis (1) 1 – 0
14 28 Becker,Axel (½) 35 Fuhrmann,Marc (1) 0 – 1
15 34 Baziou,Rayane (½) 22 Lentzen,Felix (0) 0 – 1
16 23 Payes,Marco (0) 27 Soechting,Marc (0) 1 – 0
17 29 Quast,Ralf (0) 24 Schindehuette,Fr (0) 0 – 1
18 26 Kupke,Jonas (0) 31 Kelch,Volker (0) 1 – 0
19 36 Halfmann,Vincent (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Runte,Moritz (1) 10 Balster,Semjon (1) 1 – 0
2 11 Pothast,Laurenz (1) 2 Korten,Lando (1) 0 – 1
3 3 Dresen,Ulrich FM (1) 12 Walczewski,Chris (1) 1 – 0
4 14 Bui,Alestiel (1) 4 Bilenko,Yaroslav (1) 0 – 1
5 5 Gebhardt,Ulrich, (1) 16 Kowalzick,Uwe (1) 1 – 0
6 17 Dieckerhoff,Stef (1) 6 Duexmann,Marcel (1) ½ – ½
7 7 Martino-Gross,Pe (1) 18 Wernke-Schmiesin (1) 1 – 0
8 32 Mercan,Emre Furk (1) 8 Podder,Michael (1) 0 – 1
9 9 Speck,Stefan (½) 34 Baziou,Rayane (½) 1 – 0
10 15 Hoelzer,Thomas (½) 28 Becker,Axel (½) 1 – 0
11 13 Becker,Carsten (0) 26 Kupke,Jonas (0) 1 – 0
12 27 Soechting,Marc (0) 19 Linke,Marius (0) 0 – 1
13 20 Seoane Morente,M (0) 29 Quast,Ralf (0) 1 – 0
14 31 Kelch,Volker (0) 21 Klein,Andreas (0) 0 – 1
15 22 Lentzen,Felix (0) 30 Tiegs,Frank-Pete (0) 0 – 1
16 33 Doerken,Matthis (0) 23 Payes,Marco (0) 1 – 0
17 35 Fuhrmann,Marc (0) 24 Schindehuette,Fr (0) 1 – 0
18 25 Landwehr,Ingo (0) 36 Halfmann,Vincent (0) 1 – o
19 37 Yilmaz,Arda Efe (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19 Linke,Marius () 1 Runte,Moritz () 0 – 1
2 2 Korten,Lando () 20 Seoane Morente,M () 1 – 0
3 21 Klein,Andreas () 3 Dresen,Ulrich FM () 0 – 1
4 4 Bilenko,Yaroslav () 22 Lentzen,Felix () 1 – 0
5 24 Schindehuette,Fr () 5 Gebhardt,Ulrich, () 0 – 1
6 6 Duexmann,Marcel () 25 Landwehr,Ingo () 1 – 0
7 26 Kupke,Jonas () 7 Martino-Gross,Pe () 0 – 1
8 8 Podder,Michael () 27 Soechting,Marc () 1 – 0
9 28 Becker,Axel () 9 Speck,Stefan () ½ – ½
10 10 Balster,Semjon () 29 Quast,Ralf () 1 – 0
11 30 Tiegs,Frank-Pete () 11 Pothast,Laurenz () 0 – 1
12 12 Walczewski,Chris () 31 Kelch,Volker () 1 – 0
13 32 Mercan,Emre Furk () 13 Becker,Carsten () 1 – 0
14 14 Bui,Alestiel () 33 Doerken,Matthis () 1 – 0
15 34 Baziou,Rayane () 15 Hoelzer,Thomas () ½ – ½
16 16 Kowalzick,Uwe () 35 Fuhrmann,Marc () 1 – 0
17 36 Halfmann,Vincent () 17 Dieckerhoff,Stef () 0 – 1
18 18 Wernke-Schmiesin () 37 Yilmaz,Arda Efe () 1 – 0

Vorläufige Teilnehmerliste

NameVereinTWZ
1Moritz RunteSV Hemer 19322176
2FM Ulrich DresenElberfelder SG2163
3Lando KortenSF Brackel 19302161
4Yaroslav BilenkoSF Gerresheim2088
5Dr. Ulrich GebhardtSK 1926 Ettlingen1977
6Marcel DüxmannSC Solingen 281935
7Peter Martino-GroßSC Solingen 281919
8Michael PodderElberfelder SG1888
9Stefan SpeckSG Solingen1861
10Frank BillaudelleSK Holsterhausen1860
11Semjon BalsterDJK Coesfeld1857
12Laurenz PothastHSK Lister Turm1823
13Christopher WalczewskiMTV Langenberg1788
14Carsten Becker SG Solingen1775
15Hoan Tam BuiSV Kamen 19301759
16Thomas HölzerSF Anna 881758
17Uwe KowalzickSF Werden1745
18Sebastian Wernke-SchmiesingFortuna Logabirum1744
19Stefan DieckerhoffSK Dülmen1739
20Marius LinkeSG Solingen1703
21Miguel Seoane MorenteSK Köln-Südwest1694
22Andreas KleinSC Buer-Hassel Königsspringer1677
23Jürgen BockDüsseldorf Garath1657
24Emil KirchnerKrefelder SK Turm1657
25Muhammed AsadzadeSVG Königspringer Leverkusen1648
26Felix LentzenSK Köln-Südwest1611
27Frank SchindehütteFindorffer Schachfreunde1533
28Marc SoechtingSF Anna 881490
29Axel BeckerSV Welper1457
30Jonas KupkeWiesbadener SV 18851438
31Shreyas ShivkumarSG Solingen1404
32Ralf QuastElberfelder SG1403
33Frank-Peter TiegsElberfelder SG1371
34Volker KelchMTV Langenberg1351
35Matthias MickaOhligser Turnverein1344
36Emre Furkan Mercanvereinslos1334
37Matthis DörkenSK Freiburg-Zähringen 18871274
38Marc FuhrmannSV Eichlinghofen 1935
39Rayane BaziouElberfelder SG
40Vincent Halfmannvereinslos
Nachrücker
1Aurelius PilatSC Porta Westfalica1648
2Maik LöwenSC Porta Westfalica1638
3Arda Efe Yilmazvereinslos
4Marco PayesSK Holsterhausen1592
Stand: 03.01.2024

1. Platz2. Platz3. Platz
2024Yaroslav Bilenko
SF Gerresheim
Lando Korten
SF Brackel 1930
Laurenz Pothast
HSK Lister Turm