
Vorläufige Teilnehmerliste
№ | Name | Verein | TWZ |
1 | Moritz Runte | SV Hemer 1932 | 2193 |
2 | Lando Korten | SF Brackel 1930 | 2161 |
3 | Frank Billaudelle | SK Holsterhausen | 1860 |
4 | Laurenz Pothast | HSK Lister Turm | 1823 |
5 | Laurenz Peter | SG Kaarst 1922/35 | 1810 |
6 | Christopher Walczewski | MTV Langenberg | 1788 |
7 | Carsten Becker | SG Solingen | 1775 |
8 | Uwe Kowalzick | SF Werden | 1745 |
9 | Sebastian Wernke-Schmiesing | Fortuna Logabirum | 1744 |
10 | Florian Schlefers | SV Mülheim-Nord | 1737 |
11 | Marius Linke | SG Solingen | 1703 |
12 | Miguel Seoane Morente | SK Köln-Südwest | 1694 |
13 | Andreas Klein | SC Buer-Hassel Königsspringer | 1677 |
14 | Jürgen Bick | Düsseldorf Garath | 1657 |
15 | Emil Kirchner | Krefelder SK Turm | 1657 |
16 | Muhammed Asadzade | SVG Königspringer Leverkusen | 1648 |
17 | Felix Lentzen | SK Köln-Südwest | 1611 |
18 | Frank Schindehütte | Findorffer Schachfreunde | 1533 |
19 | Marc Soechting | SF Anna 88 | 1490 |
20 | Axel Becker | SV Welper | 1457 |
21 | Ralf Schlenkert | SV Mülheim-Nord | 1443 |
22 | Jonas Kupke | Wiesbadener SV 1885 | 1438 |
23 | Frank-Peter Tiegs | Elberfelder SG | 1371 |
24 | Volker Kelch | MTV Langenberg | 1351 |
25 | Emre Furkan Mercan | vereinslos | 1334 |
26 | Renè Niebergall | Elberfelder SG | 1291 |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
| | | |
| | | Stand: 29.11.2023 |
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2024 | | | |
