Elberfelder Schach-Sommer

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bruchmann,Norbert 2010 SG Ennepe-Ruhr- GER 4 1 0 4.5 16.0 14.0
2 Dresen,Ulrich FM 2142 Elberfelder SG GER 3 2 0 4.0 16.5 12.5
3 Podder,Michael 1934 Elberfelder SG GER 3 1 1 3.5 15.0 12.5
4 Goldenstein,Arnd 1859 Klub Kölner SF GER 3 1 1 3.5 15.0 11.0
5 Beller,Anthony 1763 SG Ennepe-Ruhr- GER 3 1 1 3.5 14.0 10.0
6 Gudok,Viktor IM 2084 SV Kreuztal e. UKR 3 1 1 3.5 11.5 10.0
7 Morawietz,Manuel 1950 GER 3 0 2 3.0 13.0 9.0
8 Ertelt,Pornchai 1831 Märkischer Spri GER 3 0 2 3.0 12.5 10.0
9 Klein,Andreas 1821 SC Buer-Hassel GER 2 2 1 3.0 12.5 9.0
10 Kowalzick,Uwe 1838 SF Essen-Werden GER 2 1 2 2.5 15.5 9.5
11 Hoelzer,Thomas 1766 SG Solingen e. GER 2 1 2 2.5 13.0 7.5
12 Claussen,Alexande 1592 SF Essen-Werden GER 0 5 0 2.5 12.0 7.5
13 Claussen,Uwe 2082 SF Essen-Werden GER 1 3 1 2.5 12.0 5.5
14 Hoeving,Christian 1769 Oberbilker SV 1 GER 2 1 2 2.5 11.0 6.0
15 Nurvet,Zhulin 1625 Energia Dobrits BUL 2 1 2 2.5 10.5 7.0
16 Kanno,Clara Yumi 1670 SF Essen-Werden GER 2 0 3 2.0 14.0 7.0
17 Yilmaz,Arda Efe Elberfelder SG TUR 2 0 3 2.0 13.5 8.0
18 Praszczalek,Jakub 1630 SK Köln-Südwest GER 2 0 3 2.0 11.5 5.0
19 Schlenkert,Ralf 1616 SV Mülheim-Nord GER 2 0 3 2.0 11.0 3.0
20 Tiegs,Frank-Peter 1726 Elberfelder SG GER 1 1 3 1.5 13.5 2.5
21 Becker,Carsten 1872 SG Solingen e. GER 1 1 3 1.5 13.0 5.5
22 Wise,Nicolas Gambit Bonnevoi LUX 1 1 3 1.5 12.0 4.0
23 Antonenko,Oleksan 1156 Elberfelder SG UKR 1 0 4 1.0 11.5 4.0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Bruchmann,Norber (3½) 6 Podder,Michael (3½) 1 – 0
2 5 Morawietz,Manuel (3) 1 Dresen,Ulrich FM (3) 0 – 1
3 10 Ertelt,Pornchai (3) 8 Goldenstein,Arnd (2½) 0 – 1
4 14 Beller,Anthony (2½) 9 Kowalzick,Uwe (2½) 1 – 0
5 2 Gudok,Viktor IM (2½) 17 Praszczalek,Jaku (2) 1 – 0
6 16 Kanno,Clara Yumi (2) 11 Klein,Andreas (2) 0 – 1
7 20 Claussen,Alexand (2) 13 Hoelzer,Thomas (2) ½ – ½
8 3 Claussen,Uwe (1½) 23 Yilmaz,Arda Efe (2) 1 – 0
9 12 Hoeving,Christia (1½) 7 Becker,Carsten (1½) 1 – 0
10 18 Nurvet,Zhulin (1½) 22 Wise,Nicolas (1½) 1 – 0
11 19 Schlenkert,Ralf (1) 21 Antonenko,Oleksa (1) 1 – 0
12 15 Tiegs,Frank-Pete (½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Dresen,Ulrich FM (2½) 4 Bruchmann,Norber (3) ½ – ½
2 9 Kowalzick,Uwe (2½) 6 Podder,Michael (2½) 0 – 1
3 13 Hoelzer,Thomas (2) 5 Morawietz,Manuel (2) 0 – 1
4 8 Goldenstein,Arnd (2) 14 Beller,Anthony (2) ½ – ½
5 23 Yilmaz,Arda Efe (2) 10 Ertelt,Pornchai (2) 0 – 1
6 7 Becker,Carsten (1½) 2 Gudok,Viktor IM (1½) 0 – 1
7 11 Klein,Andreas (1½) 20 Claussen,Alexand (1½) ½ – ½
8 3 Claussen,Uwe (1) 18 Nurvet,Zhulin (1) ½ – ½
9 22 Wise,Nicolas (1) 12 Hoeving,Christia (1) ½ – ½
10 17 Praszczalek,Jaku (1) 21 Antonenko,Oleksa (1) 1 – 0
11 15 Tiegs,Frank-Pete (½) 16 Kanno,Clara Yumi (1) 0 – 1
12 19 Schlenkert,Ralf (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Podder,Michael (2) 1 Dresen,Ulrich FM (2) ½ – ½
2 4 Bruchmann,Norber (2) 8 Goldenstein,Arnd (2) 1 – 0
3 2 Gudok,Viktor IM (1½) 9 Kowalzick,Uwe (1½) 0 – 1
4 5 Morawietz,Manuel (1) 11 Klein,Andreas (1½) 1 – 0
5 20 Claussen,Alexand (1) 7 Becker,Carsten (1) ½ – ½
6 10 Ertelt,Pornchai (1) 16 Kanno,Clara Yumi (1) 1 – 0
7 12 Höving,Christian (1) 23 Yilmaz,Arda Efe (1) 0 – 1
8 18 Nurvet,Zhulin (1) 13 Hölzer,Thomas (1) 0 – 1
9 21 Antonenko,Oleksa (1) 14 Beller,Anthony (1) 0 – 1
10 15 Tiegs,Frank-Pete (0) 3 Claussen,Uwe (½) ½ – ½
11 17 Praszczalek,Jaku (0) 19 Schlenkert,Ralf (0) 1 – 0
12 22 Wise,Nicolas (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Dresen,Ulrich FM (1) 10 Ertelt,Pornchai (1) 1 – 0
2 11 Klein,Andreas (1) 2 Gudok,Viktor IM (1) ½ – ½
3 14 Beller,Anthony (1) 4 Bruchmann,Norber (1) 0 – 1
4 16 Kanno,Clara Yumi (1) 6 Podder,Michael (1) 0 – 1
5 23 Yilmaz,Arda Efe (1) 8 Goldenstein,Arnd (1) 0 – 1
6 9 Kowalzick,Uwe (½) 18 Nurvet,Zhulin (1) 1 – 0
7 3 Claussen,Uwe (0) 20 Claussen,Alexand (½) ½ – ½
8 5 Morawietz,Manuel (0) 15 Tiegs,Frank-Pete (0) 1 – 0
9 7 Becker,Carsten (0) 17 Praszczalek,Jaku (0) 1 – 0
10 19 Schlenkert,Ralf (0) 12 Höving,Christian (0) 0 – 1
11 13 Hölzer,Thomas (0) 22 Wise,Nicolas (0) 1 – 0
12 21 Antonenko,Oleksa (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Höving,Christian () 1 Dresen,Ulrich FM () 0 – 1
2 2 Gudok,Viktor IM () 13 Hölzer,Thomas () 1 – 0
3 14 Beller,Anthony () 3 Claussen,Uwe () 1 – 0
4 4 Bruchmann,Norber () 15 Tiegs,Frank-Pete () 1 – 0
5 16 Kanno,Clara Yumi () 5 Morawietz,Manuel () 1 – 0
6 6 Podder,Michael () 17 Praszczalek,Jaku () 1 – 0
7 18 Nurvet,Zhulin () 7 Becker,Carsten () 1 – 0
8 8 Goldenstein,Arnd () 19 Schlenkert,Ralf () 1 – 0
9 20 Claussen,Alexand () 9 Kowalzick,Uwe () ½ – ½
10 10 Ertelt,Pornchai () 21 Antonenko,Oleksa () 1 – 0
11 22 Wise,Nicolas () 11 Klein,Andreas () 0 – 1
12 23 Yilmaz,Arda Efe () spielfrei () + – –

Teilnehmerliste Elberfelder Schach-Sommer

NameVereinTWZ
1
2
3
4
Stand:??.??.??

Elberfelder Schach Sommer

Jahr1. Platz2. Platz3. Platz
2024Norbert Bruchmann
SG Ennepe-Ruhr-Süd
FM Ulrich Dresen
Elberfelder SG
Michael Podder
Elberfelder SG
2023Hajo Boschek
SG Solingen
Ronald Koehler
Wiesbadener SV
Ihor Diduh
PSV Duisburg
2022Mykyta Volkov
Elberfelder SG
Sören Matthey
Elberfelder SG
Arsenis Selalmazidis
Godesberger SK