Elberfelder Schach-Sommer

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Boschek,Hajo 1920 SG Solingen GER 4 1 0 4.5 18.0 14.0
2 Koehler, Ronald 2067 Wiesbadener SV GER 4 1 0 4.5 17.5 14.0
3 Diduh,Ihor 2055 PSV Duisburg UKR 4 0 1 4.0 14.5 14.0
4 Maenken,Merlin 1834 Elberfelder SG GER 4 0 1 4.0 14.5 12.0
5 Wernke-Schmiesing 1746 Fortuna Logabirum GER 4 0 1 4.0 11.5 11.0
6 Bala,Mert 1673 PSV Duisburg TUR 4 0 1 4.0 10.0 11.0
7 Fetahovic,Sarah 1483 SG Solingen GER 3 1 1 3.5 13.0 8.5
8 Goldenstein, Arnd 1911 Klub Kölner SF GER 3 0 2 3.0 18.0 12.0
9 Nottebaum, Berhol 1747 GER 3 0 2 3.0 16.0 11.0
10 Griesinger,Christian 1916 GER 2 2 1 3.0 15.0 10.5
11 Schlefers,Florian 1753 SV Mülheim-Nord GER 2 2 1 3.0 14.0 11.0
12 Linke,Marius 1747 GER 2 2 1 3.0 14.0 9.5
13 Konopka,Jan-Frederik 1672 SV Lintorf GER 3 0 2 3.0 13.5 10.0
14 Cordes,Jule 1744 Bielefelder SK NED 3 0 2 3.0 13.0 10.0
15 Hamdan,Asef PLE 3 0 2 3.0 12.5 9.0
16 Post,Ralf 1860 SV Mülheim-Nord GER 3 0 2 3.0 11.0 8.0
17 Kowalzick,Uwe 1769 SF Essen-Werden GER 2 1 2 2.5 13.5 7.5
18 Rausch,Linus 1774 SV Dormagen GER 2 1 2 2.5 12.5 7.5
19 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1351 SG Solingen GER 2 1 2 2.5 11.5 6.5
20 Ertelt,Pornchai 1814 MS Halver-Schal GER 2 1 2 2.5 10.5 7.5
21 Kelch,Volker 1459 MTV Langenberg GER 2 1 2 2.5 9.5 6.5
22 Landwehr,Ingo 1538 Bochumer SV GER 2 0 3 2.0 16.0 7.0
23 Becker, Carsten 1794 SG Solingen GER 2 0 3 2.0 14.5 8.0
24 Niebergall,Renè 1250 Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 11.0 6.0
25 Quast,Ralf 1412 Elberfelder SG GER 1 2 2 2.0 9.0 4.0
26 Tiegs,Frank-Peter Elberfelder SG GER 2 0 3 2.0 8.5 5.0
27 Signorile,Paolo 1476 Königsspringer ITA 2 0 3 2.0 8.5 3.0
28 Doerken,Matthis FSF 1887 Zähringen GER 1 1 3 1.5 11.0 4.0
29 Kannengießer,Stephan 1309 SF Anna W’tal GER 1 1 3 1.5 8.5 2.0
30 Gläsmann,Christian 1389 * Elberfelder SG GER 1 0 3 1.0 13.5 4.0
31 Soechting,Marc 1524 * SF Anna W’tal GER 1 0 3 1.0 12.5 4.0
32 Schüller,Reinhard 1363 SG Solingen GER 1 0 4 1.0 12.0 4.0
33 Halfmann,Vincent GER 1 0 4 1.0 12.0 3.0
34 Wallat,Joel 1383 TuS Aschendorf GER 1 0 4 1.0 10.5 3.0
35 Uludüz,Hakan 1276 Elberfelder SG GER 1 0 4 1.0 9.5 1.0
36 Baziou,Rayane Elberfelder SG GER 0 0 5 0.0 10.5 0.0
NameVereinElo
1
2
3
4
5
6
7
8
Stand ??.??.??
Jahr1. Platz2. Platz3. Platz
2023Hajo Boschek
SG Solingen
Ronald Koehler
Wiesbadener SV
Ihor Diduh
PSV Duisburg
2022Mykyta Volkov
Elberfelder SG
Sören Matthey
Elberfelder SG
Arsenis Selalmazidis
Godesberger SK