Vereinsmeisterschaft der Jugend 2019/20
Die Vereinsmeisterschaft der Jugend beginnt jeweils um 16.30 Uhr.
Das Turnier startet am Freitag, 13.09.2019. Anmeldeschluss ist um 16:30 Uhr.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronz,Alessandro | () | – | Beck,Moritz | () | 1 – 0 | ||
2 | Akgün,Gökce | () | – | Hirsch,Dominik | () | 0 – 1 | ||
3 | Tong,Anthony | () | – | Schulze,Maximilian | () | 1 – 0 | ||
4 | Freund,Jonatan | () | – | Gülcan,Batuhan Ege | () | 0 – 1 | ||
5 | Mermertas,Uzay Sükrü | () | – | Gülcan,Gamze Alara | () | 1 – 0 | ||
6 | Werner,Fabian | () | – | Mänken,Merlin | () | 0 – 1 | ||
7 | Mordos,Hendrik | () | – | Ayva,Hasan | () | 1 – 0 | ||
8 | Haufe,Annika | () | – | Ciliox,Antonia | () | ½ – ½ | ||
9 | Akman,Dogan | () | – | Gülcan,Bartu Atilla | () | 0 – 1 | ||
10 | Born,Kevin | () | – | spielfrei | () | + – – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Gülcan,Batuhan Ege | (1) | – | Kronz,Alessandro | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Hirsch,Dominik | (1) | – | Mermertas,Uzay Sükrü | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Mänken,Merlin | (1) | – | Born,Kevin | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Gülcan,Bartu Atilla | (1) | – | Tong,Anthony | (1) | 0 – 1 | ||
5 | Ciliox,Antonia | (½) | – | Mordos,Hendrik | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Beck,Moritz | (0) | – | Haufe,Annika | (½) | – – + | ||
7 | Ayva,Hasan | (0) | – | Akgün,Gökce | (0) | ½ – ½ | ||
8 | Schulze,Maximilian | (0) | – | Werner,Fabian | (0) | 1 – 0 | ||
9 | NN | (0) | – | Freund,Jonatan | (0) | 0 – 1 | ||
10 | Gülcan,Gamze Alara | (0) | – | Akman,Dogan | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Tong,Anthony | (2) | – | Hirsch,Dominik | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Born,Kevin | (2) | – | Mordos,Hendrik | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Kronz,Alessandro | (1½) | – | Haufe,Annika | (1½) | ½ – ½ | ||
4 | Mermertas,Uzay Sükrü | (1) | – | Gülcan,Batuhan Ege | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | Akman,Dogan | (1) | – | Mänken,Merlin | (1) | – – + | ||
6 | Freund,Jonatan | (1) | – | Gülcan,Bartu Atilla | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Akgün,Gökce | (½) | – | Schulze,Maximilian | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Ayva,Hasan | (½) | – | Ciliox,Antonia | (½) | 0 – 1 | ||
9 | Beck,Moritz | (0) | – | NN | (0) | 1 – 0 | ||
10 | Werner,Fabian | (0) | – | Gülcan,Gamze Alara | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Mordos,Hendrik | (3) | – | Hirsch,Dominik | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Gülcan,Batuhan Ege | (2½) | – | Born,Kevin | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Gülcan,Bartu Atilla | (2) | – | Kronz,Alessandro | (2) | ½ – ½ | ||
4 | Haufe,Annika | (2) | – | Tong,Anthony | (2) | ½ – ½ | ||
5 | Schulze,Maximilian | (2) | – | Mänken,Merlin | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Ciliox,Antonia | (1½) | – | Beck,Moritz | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Gülcan,Gamze Alara | (1) | – | Freund,Jonatan | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Mermertas,Uzay Sükrü | (1) | – | Ayva,Hasan | (½) | + – – | ||
9 | Werner,Fabian | (0) | – | Akgün,Gökce | (½) | – – + | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Hirsch,Dominik | (4) | – | Born,Kevin | (3) | ½ – ½ | ||
2 | Mänken,Merlin | (3) | – | Mordos,Hendrik | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Kronz,Alessandro | (2½) | – | Ciliox,Antonia | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | Tong,Anthony | (2½) | – | Gülcan,Batuhan Ege | (2½) | 1 – 0 | ||
5 | Gülcan,Bartu Atilla | (2½) | – | Haufe,Annika | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | Freund,Jonatan | (2) | – | Schulze,Maximilian | (2) | + – – | ||
7 | Akgün,Gökce | (1½) | – | Mermertas,Uzay Sükrü | (2) | 0 – 1 | ||
8 | Beck,Moritz | (1) | – | Gülcan,Gamze Alara | (1) | – – + | ||
9 | Werner,Fabian | (0) | – | Ayva,Hasan | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
1 | Hirsch,Dominik | (4½) | – | Mänken,Merlin | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Born,Kevin | (3½) | – | Tong,Anthony | (3½) | – | ||
3 | Mermertas,Uzay Sükrü | (3) | – | Gülcan,Bartu Atilla | (3½) | 1 – 0 | ||
4 | Mordos,Hendrik | (3) | – | Kronz,Alessandro | (3) | 0 – 1 | ||
5 | Ciliox,Antonia | (3) | – | Freund,Jonatan | (3) | – | ||
6 | Gülcan,Batuhan Ege | (2½) | – | Haufe,Annika | (2½) | – | ||
7 | Ayva,Hasan | (1½) | – | Schulze,Maximilian | (2) | – | ||
8 | Gülcan,Gamze Alara | (2) | – | Akgün,Gökce | (1½) | 0 – 1 | ||
9 | Beck,Moritz | (1) | – | Werner,Fabian | (0) | 1 – 0 |
Zu den bisherigen Siegern siehe
http://www.esg1851.de/ueber-uns/archiv/ehrentafel/