Nach einer längeren Pause möchten wir die Tradition des Mai-Turnieres (vormals Heinz-Booth-Turnier) wieder aufgreifen. Viele Schachfreunde – in der Spitze hatten wir über 400 Teilnehmer – werden sich noch an das jährlich am 1. Mai ausgetragene Mannschaftsblitzturnier erinnern.
In etwas veränderter Form nahmen wir einen neuen Anlauf am 1.Mai 2016 mit einem kleinen (aber feinen 😀 ) Schnellschachturnier über 9 Runden.
Die positive Resonanz aus 2016 „zwingt“ uns zum Weitermachen.
Nach der Corona-Pause in 2020 und 2021 möchten wir nun mit der Tradition des Mai-Turniers in Wuppertal in unserem neuen Vereinsheim im Konsum fortfahren.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Benjamin | FM | 2329 | Bahn-SC Wuppert | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 45.00 | |
2 | Hintze,Helge | FM | 2288 | Elberfelder SG | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | 33.00 | |
3 | Boos,Markus | 2169 | Elberfelder SG | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 28.00 | ||
4 | Blome,Simon | 1909 | SF Essen-Katern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 28.75 | ||
5 | Meyer,Armin | 2247 | SF Essen-Katern | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 24.75 | ||
6 | Hanke,Stefan | 1919 | SV Hilden | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 17.50 | ||
7 | Gabelin, Timo | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 16.00 | ||||
8 | Mänken,Merlin | 1632 | Elberfelder SG | – | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 39.0 | 15.00 | ||
9 | Horn,Rüdiger | 1473 | Elberfelder SG | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 13.50 | ||
10 | Kowalzick,Uwe | 1779 | SF Essen-Werden | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 12.00 | ||
11 | Soechting,Marc | 1468 | SF Anna Wuppert | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 11.75 | ||
12 | Balzerowski,Patri | SF Essen-Katern | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | |||
13 | Gehrke, Paul | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 9.50 | ||||
14 | Fölsch,Mitja | 768 | SF Springer Boc | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.50 | ||
15 | Goliach, Kim | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 9.50 | ||||
16 | Strauß,Dominik | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 8.25 | ||||
17 | Meyer,Marcel Rene | 855 | SF Essen-Werden | – | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 5.50 | ||
18 | Akgün,Gökce | 1102 | Elberfelder SG | – | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 3.25 |
vorläufige Teilnehmerliste 1. Mai
№ | Name, Vorname | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | N.N. | ||
2 | N.N. | ||
3 | N.N. | ||
Stand | ??.??.?? |
Wuppertaler Schnellschachmeisterschaft
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | Benjamin Ries (Bahn SC Wuppertal) | Helge Hintze (Elberfelder SG) | Markus Boos (Elberfelder SG) |
2021 | — | — | — |
2020 | — | — | — |
2019 | Aik Arakelian (SG Ennepe-Ruhr-Süd) | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerd Kurr (Elberfelder SG) |
2018 | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Raman Pak (Oberhausener_SV) | Yi Lin (SC Hansa Dortmund) |
2017 | Markus Boos (Sfr Vonkeln) | Xianliang Xu (SG Porz) | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) |
2016 | Reiner Odendahl (Elberfelder SG) | Gerhard Arold (Elberfelder SG) | Nikolaj Karpenko (SV Hattingen) |