Blitzvereinsmeisterschaft der Jugend 2019/20
Die Blitzrunden (in der Regel am 1. Freitag des Monats und parallel zum Termin des Vereinsblitzturnieres) beginnen jeweils um 16:30 Uhr. Die jeweils besten 7 Runden kommen in die Gesamtwertung.
Jugend-Vereinsblitzmeisterschaft Saison 2019/20 | |||||||||||||
Platz | Name | Spiele | 06.09.19 | 04.10.19 | 08.11.19 | 06.12.19 | 03.01.20 | 07.02.20 | 06.03.20 | 03.04.20 | 08.05.20 | 05.06.20 | Summe |
1 | Hirsch, Dominik | 6 | 86 % | 71 % | 100 % | 86 % | 86 % | 86 % | 515 % | ||||
2 | Kronz, Alessandro | 7 | 50 % | 86 % | 71 % | 57 % | 58 % | 57 % | 71 % | 450 % | |||
3 | Gülcan, Batuhan | 6 | 71 % | 57 % | 64 % | 57 % | 64 % | 64 % | 377 % | ||||
4 | Herbergs, Ricardo | 6 | 57 % | 43 % | 29 % | 71 % | 83 % | 43 % | 326 % | ||||
5 | Mänken, Merlin | 5 | 57 % | 57 % | 29 % | 50 % | 71 % | 57 % | 321 % | ||||
6 | Tong, Anthony | 5 | 71 % | 86 % | 14 % | 57 % | 71 % | 299 % | |||||
7 | Born, Kevin | 5 | 57 % | 57 % | 86 % | 43 % | 43 % | 286 % | |||||
8 | Akgün, Gökce | 6 | 43 % | 43 % | 71 % | 64 % | 43 % | 14 % | 278 % | ||||
9 | Gülcan, Bartu | 6 | 43 % | 29 % | 43 % | 36 % | 57 % | 64 % | 272 % | ||||
10 | Matthey, Sören | 4 | 50 % | 64 % | 83 % | 64 % | 261 % | ||||||
11 | Mordos, Hendrik | 5 | 71 % | 36 % | 57 % | 43 % | 50 % | 257 % | |||||
12 | Ciliox, Antonia | 5 | 36 % | 43 % | 43 % | 21 % | 29 % | 172 % | |||||
13 | Schneider, Ferdinand | 3 | 50 % | 57 % | 57 % | 164 % | |||||||
14 | Schulze, Maximilian | 4 | 57 % | 57 % | 17 % | 29 % | 160 % | ||||||
15 | Mermertas, Uzay | 3 | 50 % | 67 % | 43 % | 160 % | |||||||
16 | Werner, Fabian | 7 | 21 % | 14 % | 43 % | 29 % | 8 % | 14 % | 29 % | 158 % | |||
17 | Freund, Jonatan | 4 | 36 % | 36 % | 33 % | 50 % | 155 % | ||||||
18 | Haufe, Annika | 4 | 36 % | 36 % | 21 % | 43 % | 136 % | ||||||
19 | Beck, Moritz | 3 | 29 % | 14 % | 50 % | 93 % | |||||||
20 | Gülcan, Gamze | 3 | 29 % | 29 % | 29 % | 87 % | |||||||
21 | Boos, Kennedy | 1 | 50 % | 50 % | |||||||||
22 | Helsper, Paul Hendrik | 1 | 43 % | 43 % | |||||||||
23 | Akman, Dogan | 2 | 14 % | 14 % | 28 % | ||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 |
Zu den bisherigen Siegern siehe:
http://www.esg1851.de/ueber-uns/archiv/ehrentafel/